单相通用系列
Single-Phase Series for General Purpose
● 1~100A额定电流
● 结构紧凑,安装方便
● 高性价比
● 适合各种通用单相电子设备
● 可按不同的插损、工作电流、电压、结构尺寸和端接方式需求定制
● Current ratings from 1 to 100A
● Very compact chassis-mounting design, easy to mount
● High performance/cost ratio
● Suitable for different kinds of general single-phase equipment
● Customization design for different Insertion Loss, Rated Current, Rated Voltage, Size and Terminal Format requirements.
技术规格Specification
额定电压 Rated Voltage | 250VAC |
| |
工作频率 Operating Frequency | 50/60Hz |
| |
最大漏电流 Max. Leakage Current | 见各型号 | 测试条件250V/50Hz Testing Condition 250V/50Hz | |
介质耐压 Hipot Test Voltage | 线-线(L-L) | 1768VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2000VAC | ||
气候等级 Climatic Classification | 25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model | 额定电流 Rated current | 电路类型 Electrical Schematics | 最大漏电流 Max. Leakage | 外壳类型 Housing | 端接方式 Connections |
S110-1DW | 1A | Fig.1 | <0.3mA | Fig.1 | |
S110-3DW | 3A | Fig.1 | <0.3mA | Fig.1 | |
S110-6DW | 6A | Fig.1 | <0.3mA | Fig.1 | |
S110-10BL | 10A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.2 | |
S110-20BL | 20A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.2 | |
S120-1DW | 1A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.1 | |
S120-3DW | 3A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.1 | |
S120-6BL | 6A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.2 | |
S120-10BL | 10A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.2 | |
S120-20BL | 20A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.2 | |
S120-30CS | 30A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.3 | |
S120-50ES | 50A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.4 | |
S120-100GS | 100A | Fig.2 | <0.5mA | Fig.5 |
插入损耗Insertion Loss
遵循CISPR No.17/GB7343标准,插入损耗是在输入/输出均为50Ω的条件下的测量值。
—CM(共模) —DM(差模)
Per CISPR No.17/GB7343 standard,— denotes Common Mode Insertion Loss with 50/50Ω testing condition, and — denotes Differential Mode Insertion Loss with 50/50Ω testing condition.
电路原理Electrical Schematics
Fig.1 |
Fig.2 |
外形尺寸Mechanical Data
Fig.1 |
Fig.2 |
Fig.3 |
Fig.4 |
Fig.5 |