额定电压 Rated Voltage |
400VDC | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 1768VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2000VAC | ||
气候等级 Climatic Classification |
25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
电路原理 Electrical Schematics |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
||||
D230-3AW | 3A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D230-6AW | 6A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-10HL | 10A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-20HS | 20A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-30ES | 30A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-50FS | 50A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-100FS | 100A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-200KS | 200A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D240-300KE | 300A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
D240-400KE | 400A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
D240-500KE | 500A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节