额定电压 Rated Voltage |
250VAC/400VDC | ||
工作频率 Operating Frequency |
DC~400Hz | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 1768VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2000VAC | ||
气候等级 Climatic Classification |
55/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
最大漏电流 Max. Leakage |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
||||
MS10-1AW | 1A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-2AW | 2A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-2BL | 2A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-3AW | 3A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-3CL | 3A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-3HL | 3A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-6HL | 6A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-6CL | 6A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-10HL | 10A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-10ES | 10A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-20ES | 20A | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-20FS | 20A | <0.8mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-30JS | 30A | <0.8mA | 参见“产品参数” | ||
MS10-50JS | 50A | <1.0mA | 参见“产品参数” |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节