额定电压 Rated Voltage |
40VAC | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 80VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 500VDC | ||
气候等级 Climatic Classification |
55/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
|||
MD10-2DW | 2A | 参见“产品参数” | ||
MD10-3AW | 3A | 参见“产品参数” | ||
MD10-3DW | 3A | 参见“产品参数” | ||
MD10-6BL | 6A | 参见“产品参数” | ||
MD10-10BL | 10A | 参见“产品参数” | ||
MD10-10ES | 10A | 参见“产品参数” | ||
MD10-20ES | 20A | 参见“产品参数” | ||
MD10-20FS | 20A | 参见“产品参数” | ||
MD10-30FS | 30A | 参见“产品参数” | ||
MD10-50FS | 50A | 参见“产品参数” |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节