额定电压 Rated Voltage |
80VDC | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 160VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 500VDC | ||
气候等级 Climatic Classification |
25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
电路原理 Electrical Schematics |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
||||
通用型号 | |||||
D120-3DW | 3A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-6DW | 6A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-6BL | 6A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-10BL | 10A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-20BS | 20A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-30HS | 30A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-50ES | 50A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-100GS | 100A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D120-150GS | 150A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
高性能型 | |||||
D140-3AW | 3A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D140-6AW | 6A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D140-10HL | 10A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D140-20HS | 20A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D140-30ES | 30A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” | ||
D140-50FS | 50A | 参见“产品参数” | 参见“产品参数” |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节