额定电压 Rated Voltage |
440VAC | ||
工作频率 Operating Frequency |
DC~400Hz | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 2250VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2700VDC | ||
气候等级 Climatic Classification |
55/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
最大漏电流 Max. Leakage |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
||||
MT10-6ES | 6A | <1.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-10GS | 10A | <1.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-20FS | 20A | <1.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-30KS | 30A | <1.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-50KS | 50A | <1.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-100KS | 100A | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-150KS | 150A | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-200KS | 200A | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
MT10-300KE | 300A | <5.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
MT10-400KE | 400A | <5.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
MT10-500KE | 500A | <5.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节