额定电压 Rated Voltage |
250VAC | ||
工作频率 Operating Frequency |
50/60Hz | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 1768VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2000VAC | ||
气候等级 Climatic Classification |
25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
电路原理 Electrical Schematics |
最大漏电流 Max. Leakage |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
|||||
S210-1AW | 1A | 参见“产品参数” | <0.3mA | 参见“产品参数” | ||
S210-3AW | 3A | 参见“产品参数” | <0.3mA | 参见“产品参数” | ||
S210-6AW | 6A | 参见“产品参数” | <0.3mA | 参见“产品参数” | ||
S220-1AW | 1A | 参见“产品参数” | <0.3mA | 参见“产品参数” | ||
S220-3HL | 3A | 参见“产品参数” | <0.3mA | 参见“产品参数” | ||
S220-6HL | 6A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S221-6HL | 6A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S220-10HL | 10A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S220-16HL | 16A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S220-20HS | 20A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S220-30ES | 30A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” | ||
S220-50FS | 50A | 参见“产品参数” | <0.5mA | 参见“产品参数” |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节