额定电压 Rated Voltage |
440VAC | ||
工作频率 Operating Frequency |
50/60Hz | ||
介质耐压 Hipot Test Voltage |
线-线(L-L) | 2250VDC | 1分钟 1min |
线-零(L-N) | 1450VDC | ||
线-地(L-E) | 2700VDC | ||
气候等级 Climatic Classification |
25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model |
额定电流 Rated Current |
电路原理 Electrical Schematics |
最大漏电流 Max. Leakage |
外形尺寸 Mechanical Data |
端接方式 Connections |
|
---|---|---|---|---|---|---|
输入 Input |
输出 Output |
|||||
通用型 | ||||||
Q110-6CL | 6A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-10CL | 10A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-16ES | 16A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-20ES | 20A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-30GS | 30A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-50FS | 50A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-100FS | 100A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-150KS | 150A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-200KS | 200A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q110-300KE | 300A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
Q110-400KE | 400A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
Q110-500KE | 500A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | 母排 | 母排 |
高性能型 | ||||||
Q310-10GS | 10A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-20KS | 20A | 参见“产品参数” | <2.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-30KS | 30A | 参见“产品参数” | <5.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-50KS | 50A | 参见“产品参数” | <5.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-100KS | 100A | 参见“产品参数” | <10.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-150KS | 150A | 参见“产品参数” | <10.0mA | 参见“产品参数” | ||
Q310-200KS | 200A | 参见“产品参数” | <10.0mA | 参见“产品参数” |
或拨打400-0160-309,立即与电磁专家探讨合作细节